Suche
Schriftgröße ändern:
Archiv 2005-2009
TESTTESTTESTTESTETSTSTTSTSTST Archiv der Endstände seit der Sommermeisterschaft 2005Sommer 2009
A-Jugend / Erwachsene Degen
| Platz | Name | Punkte |
| 1 | Julian Szelies | 150 |
| 2 | Franziska Helmenstein | 107 |
| 3 | Pascal Jürges | 97 |
| 4 | Tim Haase | 84 |
| 5 | Nick Grantham | 83 |
| 6 | Lukas Hamacher | 73 |
| 7 | Osman Uzgidis | 56 |
| 8 | Matthias Hamacher | 53 |
| 9 | Rahel Faulenbach | 35 |
| 10 | Jeremy Bieler | 33 |
| 11 | Friederike von Spankeren | 9 |
A-Jugend / Erwachsene Florett
| Platz | Name | Punkte |
| 1 | Franziska Helmenstein | 55 |
| 2 | Matthias Hamacher | 49 |
| 3 | Julian Szelies | 43 |
| 4 | Rahel Faulenbach | 42 |
| 5 | Pascal Jürges | 41 |
| 6 | Nick Gratham | 40 |
| 7 | Lukas Hamacher | 39 |
| 7 | Osman Uzgidis | 39 |
| 9 | Tim Haase | 34 |
| 10 | Friederike von Spankeren | 20 |
| 11 | Christiane Engelking | 8 |
B-Jugend
| Platz | Name | Punkte |
| 1 | Lisa Buchmann | 29 |
| 2 | Nils Heine | 23 |
| 3 | Nicole Buchmann | 19 |
| 4 | Jess Grantham | 18 |
Schüler
| Platz | Name | Punkte |
| 1 | Sarah Kritzler | 9 |
| 2 | Annika Haase | 5 |
Sommer 2008
A-Jugend / Erwachsene Florett
| Platz | Name | Punkte |
| 1 | Pascal Jürges | 115+1 |
| 2 | Julian Szelies | 115 |
| 3 | Jeremy Bieler | 66 |
| 4 | Matthias Hamacher | 52 |
| 5 | Armin Steines | 50 |
| 6 | Tim Haase | 45 |
| 7 | Philip Uzgidis | 33 |
| 8 | Franziska Helmenstein | 31 |
A-Jugend / Erwachsene Degen
| Platz | Name | Punkte |
| 1 | Osman Uzgidis | 95 |
| 2 | Pascal Jürges | 83 |
| 3 | Franziska Helmenstein | 72 |
| 4 | Nick Grantham | 63 |
| 5 | Philip Uzgidis | 54 |
| 6 | Ghyslaine Bieler | 41 |
| 7 | Tim Haase Friederike von Spankeren | 32 |
| 8 | Juliane Dickschen | 20 |
| 9 | Jeremy Bieler | 13 |
| 10 | Matthias Hamacher | 12 |
| 11 | Thomas Meier | 8 |
Schüler
| Platz | Name | Punkte |
| 1 | Hermann Buchmann | 74 |
| 2 | Lisa Buchmann | 69 |
| 3 | Nicole Buchmann | 62 |
| 4 | Annika Haase | 60 |
| 5 | Jess Grantham | 18 |
Sommer 2007
A-Jugend / Erwachsene Florett
| Platz | Name | Punkte |
| 1 | Pascal Jürges | 59 |
| 2 | Jeremy Bieler | 41 |
| 3 | Björn Buchhorn | 38 |
| 4 | Brian Göbel | 26 |
| 5 | Claudio Hantzsche | 18 |
| 6 | Thomas Meier | 14 |
| 6 | Jannik Brockerhoff | 14 |
| 8 | Andreas Kaschube | 11 |
A-Jugend / Erwachsene Degen
| Platz | Name | Punkte |
| 1 | Franziska Helmenstein | 95 |
| 2 | Björn Buchhorn | 92 |
| 3 | Julian Szelies | 78 |
| 4 | Jeremy Bieler | 71 |
| 5 | Thomas Meier | 70 |
| 6 | Pascal Jürges | 56 |
| 7 | Friederike von Spankeren | 33 |
| 8 | Jannik Brockerhoff | 26 |
| 9 | Juliane Dickschen | 18 |
| 10 | Maximilian Cussigh | 15 |
| 11 | Andreas Kaschube | 8 |
B-Jugend
| Platz | Name | Punkte |
| 1 | Christiane Engelking | 20 |
| 2 | Stefan Pawlow | 12 |
| 2 | Tim Haase | 12 |
Schüler
| Platz | Name | Punkte |
| 1 | Julius Meier | 95 |
| 2 | Nicole Buchmann | 84 |
| 3 | Lisa Buchmann | 76 |
| 4 | Achim Stemmler | 72 |
| 5 | Hermann Buchmann | 56 |
| 6 | Annika Haase | 41 |
| 7 | Leon Heumann | 12 |
| 7 | Celine | 12 |
Herbst 2006
A-Jugend / Erwachsene Florett
| Platz | Name | Punkte |
| 1 | Brian Göbel | 207 |
| 2 | Julian Szelies | 152 |
| 3 | Jannik Brockerhoff | 120 |
| 4 | Claudia Hantzsche | 114 |
| 5 | Björn Buchhorn | 106 |
| 6 | Pascal Jürges | 100 |
| 7 | Johannes Meier | 49 |
| 8 | Andreas Kaschube | 38 |
| 9 | Franziska Helmenstein | 29 |
| 9 | Jeremy Bieler | 29 |
| 11 | Lukas Fastenroth | 19 |
A-Jugend / Erwachsene Degen
| Platz | Name | Punkte |
| 1 | Brian Göbel | 312 |
| 2 | Thomas Meier | 271 |
| 3 | Franziska Helmenstein | 270 |
| 4 | Julian Szelies | 254 |
| 5 | Björn Buchhorn | 244 |
| 6 | Jannik Brockerhoff | 190 |
| 7 | Matthias Hamacher | 160 |
| 8 | Maximilian Cussigh | 127 |
| 9 | Pascal Jürges | 118 |
| 10 | Osman Uzgidis | 115 |
| 11 | Carina Haeger | 65 |
| 12 | Claudio Hantzsche | 47 |
| 13 | Andreas Kaschube | 4 |
B-Jugend
| Platz | Name | Punkte |
| 1 | Christiane Engelking | 27 |
| 2 | Tim Haase | 26 |
| 3 | Stefan Pawlow | 13 |
Schüler
| Platz | Name | Punkte |
| 1 | Lisa Buchmann | 29 |
| 2 | Achim Stemmler | 26 |
| 3 | Annika Haase | 24 |
| 4 | Julius Meier | 22 |
| 5 | Nicole Buchmann | 20 |
Sommer 2006
A-Jugend / Erwachsene
| Platz | Name | Punkte |
| 1 | Julian Szelies | 392 |
| 2 | Jeremy Bieler | 372 |
| 3 | Jannik Brockerhoff | 293 |
| 4 | Björn Buchhorn | 271 |
| 5 | Brian Göbel | 236 |
| 6 | Carina Haeger | 209 |
| 7 | Thomas Meier | 192 |
| 8 | Claudio Hantzsche | 177 |
| 9 | Friederike von Spankeren | 175 |
| 10 | Matthias Hamacher | 170 |
| 11 | Osman Uzgidis | 156 |
| 12 | Maximilian Cussigh | 82 |
| 13 | Waldemar Schmidt | 51 |
B-Jugend
| Platz | Name | Punkte |
| 1 | Pascal Jürges | 103 |
| 2 | Tim Haase | 85 |
| 3 | Christiane Engelking | 84 |
| 4 | Sarah Lehmann | 63 |
| 5 | Carl-Tycho v. Spankeren | 33 |
| 6 | Philip Uzgidis | 25 |
Schüler
| Platz | Name | Punkte |
| 1 | Julius Meier | 21 |
| 2 | Stefan Pawlow | 8 |
| 2 | Nikolai Löhr | 8 |
Herbst 2005
A-Jugend / Erwachsene
| Platz | Name | Punkte |
| 1 | Julian Szelies | 443 |
| 2 | Carina Haeger | 380 |
| 3 | Friederike von Spankeren | 340 |
| 4 | Jannik Brockerhoff | 322 |
| 5 | Maximilian Cussigh | 241 |
| 6 | Björn Buchhorn | 194 |
| 7 | Thomas Meier | 193 |
| 8 | Matthias Hamacher | 165 |
| 9 | Jeremy Bieler | 160 |
| 10 | Florian Engelmeier | 37 |
| 11 | Johann von Spankeren | 24 |
B-Jugend
| Platz | Name | Punkte |
| 1 | Johannes Meier | 162 |
| 2 | Pascal Jürges | 155 |
| 3 | Christiane Engelking | 153 |
| 4 | Melanie Seiverth | 136 |
| 5 | Sahra Lehmann | 80 |
| 6 | Carl-Tycho von Spankeren | 77 |
| 7 | Anja Engelking | 72 |
| 8 | Philip Uzgidis | 69 |
| 9 | Tim Haase | 68 |
| 10 | Robin Kaltenbach | 34 |
| 11 | Maximilian Schmitz | 7 |
Schüler
| Platz | Name | Punkte |
| 1 | Julius Meier | 16 |
| 2 | Stefan Pawlow | 8 |
Sommer 2005
A-Jugend / Erwachsene
| Platz | Name | Punkte |
| 1 | Brian Göbel | 199 |
| 2 | Thomas Meier | 145 |
| 3 | Carina Haeger | 115 |
| 4 | Lukas Fastenroth | 113 |
| 5 | Jeremy Bieler | 109 |
| 6 | Julian Szelies | 104 |
| 7 | Claudio Hantzsche | 90 |
| 8 | Friederike von Spankeren | 39 |
| 9 | Waldemar Schmidt | 34 |
B-Jugend
| Platz | Name | Punkte |
| 1 | Pascal Jürges | 137 |
| 2 | Johannes Meier | 126 |
| 3 | Matthias Hamacher | 110 |
| 4 | Maximilian Cusigh | 102 |
| 5 | Jannik Brockerhoff | 40 |
| 6 | Max Körling | 13 |
| 7 | Niklas Buik | 6 |
Schüler
| Platz | Name | Punkte |
| 1 | Christiane Engelking | 94 |
| 2 | Julius Meier | 86 |
| 3 | Achim Stemmler | 64 |
| 4 | Melanie Seiverth | 63 |
| 5 | Stefan Pawlow | 53 |
| 6 | Samuel Schell | 25 |
| 7 | Julius Neumann | 20 |
| 8 | Sahra Lehmann | 15 |
zurück

































